Архив погоды в Церкле-об-Кркли (аэропорт), METAR
Смотреть архив погоды
Скачать архив погоды
Статистика погоды
| Дата / Местное время | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2025г. 4 декабря, четверг | 23:30 | 3 37 | 740.3 29.15 986.99 986.99 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 100 | Ветер, дующий с запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Слабый(ая)(ые) ливень (ливни), дождь, дымка | Ливень (ливни), дождь | Незначительная (10-30%) 90 м295 футов, сплошная (100%) 420 м1378 футов Незначительная (1/10-3/10) 90 м295 футов, сплошная (10/10) 420 м1378 футов Незначительная (1-2 окты) 90 м295 футов, сплошная (8 окт) 420 м1378 футов | 2.8 1.7 | 3 37 | |
23:00 | 3 37 | 741.1 29.18 988.05 988.05 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 100 | Ветер, дующий с западо-юго-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Слабый(ая)(ые) дождь, дымка | Дождь | Сплошная (100%) 420 м1378 футов Сплошная (10/10) 420 м1378 футов Сплошная (8 окт) 420 м1378 футов | 3.1 1.9 | 3 37 | ||
22:30 | 3 37 | 741.1 29.18 988.05 988.05 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 100 | Ветер, дующий с западо-юго-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Дождь | Сплошная (100%) 210 м689 футов Сплошная (10/10) 210 м689 футов Сплошная (8 окт) 210 м689 футов | 2.3 1.4 | 3 37 | |||
22:00 | 3 37 | 741.1 29.18 988.05 988.05 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 100 | Ветер, дующий с западо-юго-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Слабый(ая)(ые) дождь | Сплошная (100%) 360 м1181 фут Сплошная (10/10) 360 м1181 фут Сплошная (8 окт) 360 м1181 фут | 6.0 3.7 | 3 37 | |||
21:30 | 3 37 | 741.1 29.18 988.05 988.05 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 100 | Ветер, дующий с запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Слабый(ая)(ые) дождь | Сплошная (100%) 360 м1181 фут Сплошная (10/10) 360 м1181 фут Сплошная (8 окт) 360 м1181 фут | 6.0 3.7 | 3 37 | |||
21:00 | 4 39 | 741.1 29.18 988.05 988.05 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 93 | Ветер, дующий с западо-юго-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Слабый(ая)(ые) дождь | Сплошная (100%) 390 м1279 футов Сплошная (10/10) 390 м1279 футов Сплошная (8 окт) 390 м1279 футов | 7.0 4.4 | 3 37 | |||
20:30 | 4 39 | 741.9 29.21 989.12 989.12 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 93 | Ветер, дующий с юго-запада | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Слабый(ая)(ые) дождь | Сплошная (100%) 390 м1279 футов Сплошная (10/10) 390 м1279 футов Сплошная (8 окт) 390 м1279 футов | 7.0 4.4 | 3 37 | |||
20:00 | 4 39 | 741.9 29.21 989.12 989.12 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 93 | Ветер, дующий с западо-юго-запада | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Слабый(ая)(ые) дождь | Сплошная (100%) 390 м1279 футов Сплошная (10/10) 390 м1279 футов Сплошная (8 окт) 390 м1279 футов | 7.0 4.4 | 3 37 | |||
19:30 | 4 39 | 742.6 29.24 990.05 990.05 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 93 | Ветер, дующий с юга | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Слабый(ая)(ые) дождь | Сплошная (100%) 450 м1476 футов Сплошная (10/10) 450 м1476 футов Сплошная (8 окт) 450 м1476 футов | 7.0 4.4 | 3 37 | |||
19:00 | 4 39 | 742.6 29.24 990.05 990.05 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 93 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Слабый(ая)(ые) дождь | Сплошная (100%) 450 м1476 футов Сплошная (10/10) 450 м1476 футов Сплошная (8 окт) 450 м1476 футов | 7.0 4.4 | 3 37 | |||
18:30 | 4 39 | 742.6 29.24 990.05 990.05 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 93 | Ветер, дующий с востока | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Слабый(ая)(ые) дождь | Сплошная (100%) 450 м1476 футов Сплошная (10/10) 450 м1476 футов Сплошная (8 окт) 450 м1476 футов | 7.0 4.4 | 3 37 | |||
18:00 | 4 39 | 742.6 29.24 990.05 990.05 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 93 | Ветер, дующий с востока | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | Слабый(ая)(ые) дождь | Разорванная (60-90%) 300 м984 фута, сплошная (100%) 420 м1378 футов Разорванная (6/10-9/10) 300 м984 фута, сплошная (10/10) 420 м1378 футов Разорванная (5-7 окт) 300 м984 фута, сплошная (8 окт) 420 м1378 футов | 8.0 5.0 | 3 37 | |||
17:30 | 4 39 | 743.4 29.27 991.12 991.12 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 93 | Ветер, дующий с востока | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | Слабый(ая)(ые) дождь | Разорванная (60-90%) 300 м984 фута, сплошная (100%) 420 м1378 футов Разорванная (6/10-9/10) 300 м984 фута, сплошная (10/10) 420 м1378 футов Разорванная (5-7 окт) 300 м984 фута, сплошная (8 окт) 420 м1378 футов | 8.0 5.0 | 3 37 | |||
17:00 | 4 39 | 743.4 29.27 991.12 991.12 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 93 | Ветер, дующий с востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Слабый(ая)(ые) дождь | Разорванная (60-90%) 300 м984 фута, сплошная (100%) 420 м1378 футов Разорванная (6/10-9/10) 300 м984 фута, сплошная (10/10) 420 м1378 футов Разорванная (5-7 окт) 300 м984 фута, сплошная (8 окт) 420 м1378 футов | 9.0 5.6 | 3 37 | |||
16:30 | 4 39 | 743.4 29.27 991.12 991.12 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 93 | Ветер, дующий с востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Слабый(ая)(ые) дождь | Разорванная (60-90%) 300 м984 фута, сплошная (100%) 390 м1279 футов Разорванная (6/10-9/10) 300 м984 фута, сплошная (10/10) 390 м1279 футов Разорванная (5-7 окт) 300 м984 фута, сплошная (8 окт) 390 м1279 футов | 9.0 5.6 | 3 37 | |||
16:00 | 4 39 | 743.4 29.27 991.12 991.12 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 93 | Ветер, дующий с востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Слабый(ая)(ые) дождь | Разорванная (60-90%) 300 м984 фута, сплошная (100%) 390 м1279 футов Разорванная (6/10-9/10) 300 м984 фута, сплошная (10/10) 390 м1279 футов Разорванная (5-7 окт) 300 м984 фута, сплошная (8 окт) 390 м1279 футов | 10.0 и более 6.2 и более | 3 37 | |||
15:30 | 4 39 | 743.4 29.27 991.12 991.12 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 87 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Слабый(ая)(ые) дождь | Рассеянная (40-50%) 240 м787 футов, сплошная (100%) 390 м1279 футов Рассеянная (4/10-5/10) 240 м787 футов, сплошная (10/10) 390 м1279 футов Рассеянная (3-4 окты) 240 м787 футов, сплошная (8 окт) 390 м1279 футов | 10.0 и более 6.2 и более | 2 36 | |||
15:00 | 4 39 | 743.4 29.27 991.12 991.12 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 87 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Слабый(ая)(ые) дождь | Сплошная (100%) 390 м1279 футов Сплошная (10/10) 390 м1279 футов Сплошная (8 окт) 390 м1279 футов | 10.0 и более 6.2 и более | 2 36 | |||
14:30 | 4 39 | 743.9 29.29 991.79 991.79 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 87 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Сплошная (100%) 390 м1279 футов Сплошная (10/10) 390 м1279 футов Сплошная (8 окт) 390 м1279 футов | 10.0 и более 6.2 и более | 2 36 | ||||
14:00 | 4 39 | 743.9 29.29 991.79 991.79 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 87 | Ветер, дующий с востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Сплошная (100%) 390 м1279 футов Сплошная (10/10) 390 м1279 футов Сплошная (8 окт) 390 м1279 футов | 10.0 и более 6.2 и более | 2 36 | ||||
13:30 | 4 39 | 743.9 29.29 991.79 991.79 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 87 | Переменное направление | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Сплошная (100%) 390 м1279 футов Сплошная (10/10) 390 м1279 футов Сплошная (8 окт) 390 м1279 футов | 10.0 и более 6.2 и более | 2 36 | ||||
13:00 | 4 39 | 744.6 29.31 992.72 992.72 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 87 | Переменное направление | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 90 м295 футов, сплошная (100%) 390 м1279 футов Незначительная (1/10-3/10) 90 м295 футов, сплошная (10/10) 390 м1279 футов Незначительная (1-2 окты) 90 м295 футов, сплошная (8 окт) 390 м1279 футов | 10.0 и более 6.2 и более | 2 36 | ||||
12:30 | 4 39 | 744.6 29.31 992.72 992.72 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 87 | Ветер, дующий с запада | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 90 м295 футов, сплошная (100%) 390 м1279 футов Незначительная (1/10-3/10) 90 м295 футов, сплошная (10/10) 390 м1279 футов Незначительная (1-2 окты) 90 м295 футов, сплошная (8 окт) 390 м1279 футов | 10.0 и более 6.2 и более | 2 36 | ||||
12:00 | 4 39 | 745.3 29.34 993.65 993.65 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 87 | Переменное направление | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 90 м295 футов, сплошная (100%) 390 м1279 футов Незначительная (1/10-3/10) 90 м295 футов, сплошная (10/10) 390 м1279 футов Незначительная (1-2 окты) 90 м295 футов, сплошная (8 окт) 390 м1279 футов | 10.0 и более 6.2 и более | 2 36 | ||||
11:30 | 4 39 | 745.3 29.34 993.65 993.65 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 87 | Переменное направление | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Разорванная (60-90%) 150 м492 фута, сплошная (100%) 450 м1476 футов Разорванная (6/10-9/10) 150 м492 фута, сплошная (10/10) 450 м1476 футов Разорванная (5-7 окт) 150 м492 фута, сплошная (8 окт) 450 м1476 футов | 10.0 и более 6.2 и более | 2 36 | ||||
11:00 | 4 39 | 746.1 29.37 994.72 994.72 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 87 | Переменное направление | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Разорванная (60-90%) 150 м492 фута, сплошная (100%) 450 м1476 футов Разорванная (6/10-9/10) 150 м492 фута, сплошная (10/10) 450 м1476 футов Разорванная (5-7 окт) 150 м492 фута, сплошная (8 окт) 450 м1476 футов | 10.0 и более 6.2 и более | 2 36 | ||||
10:30 | 4 39 | 746.1 29.37 994.72 994.72 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 87 | Переменное направление | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Разорванная (60-90%) 150 м492 фута, сплошная (100%) 450 м1476 футов Разорванная (6/10-9/10) 150 м492 фута, сплошная (10/10) 450 м1476 футов Разорванная (5-7 окт) 150 м492 фута, сплошная (8 окт) 450 м1476 футов | 10.0 и более 6.2 и более | 2 36 | ||||
10:00 | 3 37 | 746.7 29.4 995.52 995.52 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 93 | Ветер, дующий с востоко-северо-востока | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Разорванная (60-90%) 90 м295 футов, сплошная (100%) 510 м1673 фута Разорванная (6/10-9/10) 90 м295 футов, сплошная (10/10) 510 м1673 фута Разорванная (5-7 окт) 90 м295 футов, сплошная (8 окт) 510 м1673 фута | 8.0 5.0 | 2 36 | ||||
09:30 | 3 37 | 746.7 29.4 995.52 995.52 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 93 | Переменное направление | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Дымка | Сплошная (100%) 60 м197 футов Сплошная (10/10) 60 м197 футов Сплошная (8 окт) 60 м197 футов | 3.0 1.9 | 2 36 | |||
09:00 | 3 37 | 746.7 29.4 995.52 995.52 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 93 | Переменное направление | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Дымка | Сплошная (100%) 90 м295 футов Сплошная (10/10) 90 м295 футов Сплошная (8 окт) 90 м295 футов | 3.0 1.9 | 2 36 | |||
08:00 | 3 37 | 746.7 29.4 995.52 995.52 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 93 | Штиль, безветрие | Штиль | Дымка | Сплошная (100%) 90 м295 футов Сплошная (10/10) 90 м295 футов Сплошная (8 окт) 90 м295 футов | 5.0 3.1 | 2 36 | |||
07:00 | 2 36 | 746.7 29.4 995.52 995.52 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 93 | Переменное направление | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Разорванная (60-90%) 150 м492 фута Разорванная (6/10-9/10) 150 м492 фута Разорванная (5-7 окт) 150 м492 фута | 8.0 5.0 | 1 34 | ||||
06:30 | 3 37 | 746.7 29.4 995.52 995.52 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 87 | Ветер, дующий с запада | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Сплошная (100%) 150 м492 фута Сплошная (10/10) 150 м492 фута Сплошная (8 окт) 150 м492 фута | 5.0 3.1 | 1 34 | ||||
06:00 | 3 37 | 746.7 29.4 995.52 995.52 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 87 | Ветер, дующий с запада | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Сплошная (100%) 180 м590 футов Сплошная (10/10) 180 м590 футов Сплошная (8 окт) 180 м590 футов | 4.6 2.9 | 1 34 | ||||
05:30 | 3 37 | 746.7 29.4 995.52 995.52 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 93 | Ветер, дующий с запада | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Дымка | Сплошная (100%) 150 м492 фута Сплошная (10/10) 150 м492 фута Сплошная (8 окт) 150 м492 фута | 4.6 2.9 | 2 36 | |||
05:00 | 3 37 | 746.7 29.4 995.52 995.52 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 93 | Ветер, дующий с юго-запада | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Дымка | Сплошная (100%) 180 м590 футов Сплошная (10/10) 180 м590 футов Сплошная (8 окт) 180 м590 футов | 4.1 2.6 | 2 36 | |||
04:30 | 3 37 | 746.7 29.4 995.52 995.52 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 93 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Дымка | Сплошная (100%) 150 м492 фута Сплошная (10/10) 150 м492 фута Сплошная (8 окт) 150 м492 фута | 4.1 2.6 | 2 36 | |||
04:00 | 3 37 | 747.5 29.43 996.58 996.58 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 93 | Ветер, дующий с юго-востока | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Дымка | Сплошная (100%) 180 м590 футов Сплошная (10/10) 180 м590 футов Сплошная (8 окт) 180 м590 футов | 4.7 2.9 | 2 36 | |||
03:30 | 3 37 | 747.5 29.43 996.58 996.58 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 87 | Ветер, дующий с юго-востока | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Дымка | Сплошная (100%) 180 м590 футов Сплошная (10/10) 180 м590 футов Сплошная (8 окт) 180 м590 футов | 5.0 3.1 | 1 34 | |||
03:00 | 3 37 | 747.5 29.43 996.58 996.58 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 93 | Переменное направление | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Сплошная (100%) 180 м590 футов Сплошная (10/10) 180 м590 футов Сплошная (8 окт) 180 м590 футов | 5.0 3.1 | 2 36 | ||||
02:30 | 3 37 | 747.5 29.43 996.58 996.58 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 93 | Переменное направление | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Сплошная (100%) 180 м590 футов Сплошная (10/10) 180 м590 футов Сплошная (8 окт) 180 м590 футов | 5.0 3.1 | 2 36 | ||||
02:00 | 3 37 | 747.5 29.43 996.58 996.58 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 93 | Переменное направление | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Сплошная (100%) 180 м590 футов Сплошная (10/10) 180 м590 футов Сплошная (8 окт) 180 м590 футов | 5.0 3.1 | 2 36 | ||||
01:30 | 3 37 | 747.5 29.43 996.58 996.58 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 87 | Переменное направление | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Сплошная (100%) 180 м590 футов Сплошная (10/10) 180 м590 футов Сплошная (8 окт) 180 м590 футов | 5.0 3.1 | 1 34 | ||||
01:00 | 3 37 | 747.5 29.43 996.58 996.58 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 93 | Переменное направление | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Сплошная (100%) 210 м689 футов Сплошная (10/10) 210 м689 футов Сплошная (8 окт) 210 м689 футов | 5.0 3.1 | 2 36 | ||||
00:30 | 3 37 | 748.3 29.46 997.65 997.65 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 93 | Переменное направление | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Сплошная (100%) 210 м689 футов Сплошная (10/10) 210 м689 футов Сплошная (8 окт) 210 м689 футов | 5.0 3.1 | 2 36 | ||||
00:00 | 3 37 | 748.3 29.46 997.65 997.65 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 93 | Переменное направление | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Дымка | Сплошная (100%) 240 м787 футов Сплошная (10/10) 240 м787 футов Сплошная (8 окт) 240 м787 футов | 3.4 2.1 | 2 36 | |||
