Архив погоды в Улан-Удэ (аэропорт), METAR
Смотреть архив погоды
Скачать архив погоды
Статистика погоды
| Дата / Местное время | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2025г. 25 ноября, вторник | 10:30 | -10 14 | 709.3 27.93 945.66 945.66 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 85 | Переменное направление | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Слабый(ая)(ые) ливень (ливни), снег | Разорванная (60-90%) 900 м2952 фута, кучево-дождевые облака Разорванная (6/10-9/10) 900 м2952 фута, кучево-дождевые облака Разорванная (5-7 окт) 900 м2952 фута, кучево-дождевые облака | 4.2 2.6 | -12 10 | ||
10:00 | -12 10 | 709.0 27.91 945.26 945.26 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 85 | Ветер, дующий с востока | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | Дымка | Ливень (ливни), снег | Разорванная (60-90%) 900 м2952 фута, кучево-дождевые облака Разорванная (6/10-9/10) 900 м2952 фута, кучево-дождевые облака Разорванная (5-7 окт) 900 м2952 фута, кучево-дождевые облака | 4.3 2.7 | -14 7 | ||
09:30 | -12 10 | 708.2 27.88 944.19 944.19 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 92 | Переменное направление | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Слабый(ая)(ые) ливень (ливни), снег | Разорванная (60-90%) 870 м2854 фута, кучево-дождевые облака Разорванная (6/10-9/10) 870 м2854 фута, кучево-дождевые облака Разорванная (5-7 окт) 870 м2854 фута, кучево-дождевые облака | 3.9 2.4 | -13 9 | |||
09:00 | -12 10 | 707.6 27.86 943.39 943.39 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 92 | Ветер, дующий с востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Слабый(ая)(ые) ливень (ливни), снег | Сплошная (100%) 840 м2755 футов, кучево-дождевые облака Сплошная (10/10) 840 м2755 футов, кучево-дождевые облака Сплошная (8 окт) 840 м2755 футов, кучево-дождевые облака | 3.2 2.0 | -13 9 | |||
08:52 | -12 10 | 707.6 27.86 943.39 943.39 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 92 | Ветер, дующий с востоко-северо-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Слабый(ая)(ые) ливень (ливни), снег | Сплошная (100%) 900 м2952 фута, кучево-дождевые облака Сплошная (10/10) 900 м2952 фута, кучево-дождевые облака Сплошная (8 окт) 900 м2952 фута, кучево-дождевые облака | 2.4 1.5 | -13 9 | |||
08:32 | -11 12 | 707.8 27.87 943.66 943.66 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 85 | Переменное направление | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Ливень (ливни), снег | Сплошная (100%) 450 м1476 футов, кучево-дождевые облака Сплошная (10/10) 450 м1476 футов, кучево-дождевые облака Сплошная (8 окт) 450 м1476 футов, кучево-дождевые облака | 1.9 1.2 | -13 9 | |||
08:31 | -11 12 | 707.8 27.87 943.66 943.66 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 85 | Переменное направление | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Ливень (ливни), снег | Сплошная (100%) 480 м1574 фута, кучево-дождевые облака Сплошная (10/10) 480 м1574 фута, кучево-дождевые облака Сплошная (8 окт) 480 м1574 фута, кучево-дождевые облака | 2.4 1.5 | -13 9 | |||
08:30 | -11 12 | 707.8 27.87 943.66 943.66 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 85 | Переменное направление | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Слабый(ая)(ые) ливень (ливни), снег | Сплошная (100%) 510 м1673 фута, кучево-дождевые облака Сплошная (10/10) 510 м1673 фута, кучево-дождевые облака Сплошная (8 окт) 510 м1673 фута, кучево-дождевые облака | 2.9 1.8 | -13 9 | |||
08:21 | -11 12 | 707.8 27.87 943.66 943.66 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 85 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Слабый(ая)(ые) ливень (ливни), снег | Сплошная (100%) 900 м2952 фута, кучево-дождевые облака Сплошная (10/10) 900 м2952 фута, кучево-дождевые облака Сплошная (8 окт) 900 м2952 фута, кучево-дождевые облака | 3.8 2.4 | -13 9 | |||
08:09 | -11 12 | 707.8 27.87 943.66 943.66 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 85 | Переменное направление | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Ливень (ливни), снег | Сплошная (100%) 420 м1378 футов, кучево-дождевые облака Сплошная (10/10) 420 м1378 футов, кучево-дождевые облака Сплошная (8 окт) 420 м1378 футов, кучево-дождевые облака | 1.6 1.0 | -13 9 | |||
08:00 | -11 12 | 707.0 27.83 942.59 942.59 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 85 | Переменное направление | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Ливень (ливни), снег | Сплошная (100%) 480 м1574 фута, кучево-дождевые облака Сплошная (10/10) 480 м1574 фута, кучево-дождевые облака Сплошная (8 окт) 480 м1574 фута, кучево-дождевые облака | 1.5 0.9 | -13 9 | |||
07:47 | -11 12 | 707.0 27.83 942.59 942.59 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 85 | Переменное направление | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Ливень (ливни), снег | Разорванная (60-90%) 420 м1378 футов, кучево-дождевые облака Разорванная (6/10-9/10) 420 м1378 футов, кучево-дождевые облака Разорванная (5-7 окт) 420 м1378 футов, кучево-дождевые облака | 1.7 1.1 | -13 9 | |||
07:35 | -11 12 | 707.0 27.83 942.59 942.59 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 85 | Ветер, дующий с западо-юго-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Ливень (ливни), снег | Разорванная (60-90%) 570 м1870 футов, кучево-дождевые облака Разорванная (6/10-9/10) 570 м1870 футов, кучево-дождевые облака Разорванная (5-7 окт) 570 м1870 футов, кучево-дождевые облака | 1.9 1.2 | -13 9 | |||
07:34 | -11 12 | 707.0 27.83 942.59 942.59 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 85 | Ветер, дующий с западо-юго-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Ливень (ливни), снег | Разорванная (60-90%) 600 м1968 футов, кучево-дождевые облака Разорванная (6/10-9/10) 600 м1968 футов, кучево-дождевые облака Разорванная (5-7 окт) 600 м1968 футов, кучево-дождевые облака | 2.0 1.2 | -13 9 | |||
07:30 | -11 12 | 707.0 27.83 942.59 942.59 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 85 | Ветер, дующий с западо-юго-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Слабый(ая)(ые) ливень (ливни), снег | Разорванная (60-90%) 660 м2165 футов, кучево-дождевые облака Разорванная (6/10-9/10) 660 м2165 футов, кучево-дождевые облака Разорванная (5-7 окт) 660 м2165 футов, кучево-дождевые облака | 2.3 1.4 | -13 9 | |||
07:10 | -11 12 | 706.3 27.81 941.66 941.66 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 79 | Ветер, дующий с запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Слабый(ая)(ые) ливень (ливни), снег | Разорванная (60-90%) 750 м2460 футов, кучево-дождевые облака Разорванная (6/10-9/10) 750 м2460 футов, кучево-дождевые облака Разорванная (5-7 окт) 750 м2460 футов, кучево-дождевые облака | 2.5 1.6 | -14 7 | |||
07:00 | -11 12 | 706.3 27.81 941.66 941.66 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 79 | Ветер, дующий с запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Слабый(ая)(ые) ливень (ливни), снег | Разорванная (60-90%) 840 м2755 футов, кучево-дождевые облака Разорванная (6/10-9/10) 840 м2755 футов, кучево-дождевые облака Разорванная (5-7 окт) 840 м2755 футов, кучево-дождевые облака | 3.4 2.1 | -14 7 | |||
06:30 | -12 10 | 706.1 27.8 941.39 941.39 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 85 | Ветер, дующий с запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Слабый(ая)(ые) ливень (ливни), снег | Разорванная (60-90%) 630 м2066 футов, кучево-дождевые облака Разорванная (6/10-9/10) 630 м2066 футов, кучево-дождевые облака Разорванная (5-7 окт) 630 м2066 футов, кучево-дождевые облака | 6.0 3.7 | -14 7 | |||
06:00 | -12 10 | 705.4 27.77 940.46 940.46 | 753.9 29.68 1005.12 1005.12 | 79 | Ветер, дующий с запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Слабый(ая)(ые) ливень (ливни), снег | Рассеянная (40-50%) 1200 м3936 футов, кучево-дождевые облака Рассеянная (4/10-5/10) 1200 м3936 футов, кучево-дождевые облака Рассеянная (3-4 окты) 1200 м3936 футов, кучево-дождевые облака | 9.0 5.6 | -15 5 | |||
05:30 | -13 9 | 704.5 27.74 939.26 939.26 | 753.1 29.65 1004.05 1004.05 | 85 | Ветер, дующий с запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 1500 м4920 футов Незначительная (1/10-3/10) 1500 м4920 футов Незначительная (1-2 окты) 1500 м4920 футов | 10.0 и более 6.2 и более | -15 5 | ||||
05:00 | -13 9 | 704.5 27.74 939.26 939.26 | 753.1 29.65 1004.05 1004.05 | 78 | Ветер, дующий с запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 1500 м4920 футов Незначительная (1/10-3/10) 1500 м4920 футов Незначительная (1-2 окты) 1500 м4920 футов | 10.0 и более 6.2 и более | -16 3 | ||||
04:30 | -13 9 | 704.5 27.74 939.26 939.26 | 753.1 29.65 1004.05 1004.05 | 78 | Ветер, дующий с запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 1500 м4920 футов Незначительная (1/10-3/10) 1500 м4920 футов Незначительная (1-2 окты) 1500 м4920 футов | 10.0 и более 6.2 и более | -16 3 | ||||
04:00 | -13 9 | 704.5 27.74 939.26 939.26 | 753.1 29.65 1004.05 1004.05 | 78 | Ветер, дующий с запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 1500 м4920 футов Незначительная (1/10-3/10) 1500 м4920 футов Незначительная (1-2 окты) 1500 м4920 футов | 10.0 и более 6.2 и более | -16 3 | ||||
03:30 | -13 9 | 704.5 27.74 939.26 939.26 | 753.1 29.65 1004.05 1004.05 | 78 | Ветер, дующий с запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 1500 м4920 футов Незначительная (1/10-3/10) 1500 м4920 футов Незначительная (1-2 окты) 1500 м4920 футов | 10.0 и более 6.2 и более | -16 3 | ||||
03:00 | -12 10 | 704.7 27.74 939.52 939.52 | 753.1 29.65 1004.05 1004.05 | 72 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 1500 м4920 футов Незначительная (1/10-3/10) 1500 м4920 футов Незначительная (1-2 окты) 1500 м4920 футов | 10.0 и более 6.2 и более | -16 3 | ||||
02:30 | -13 9 | 704.5 27.74 939.26 939.26 | 753.1 29.65 1004.05 1004.05 | 78 | Ветер, дующий с запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 1500 м4920 футов Незначительная (1/10-3/10) 1500 м4920 футов Незначительная (1-2 окты) 1500 м4920 футов | 10.0 и более 6.2 и более | -16 3 | ||||
02:00 | -13 9 | 704.5 27.74 939.26 939.26 | 753.1 29.65 1004.05 1004.05 | 78 | Переменное направление | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 1500 м4920 футов Незначительная (1/10-3/10) 1500 м4920 футов Незначительная (1-2 окты) 1500 м4920 футов | 10.0 и более 6.2 и более | -16 3 | ||||
01:30 | -12 10 | 704.7 27.74 939.52 939.52 | 753.1 29.65 1004.05 1004.05 | 72 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 1500 м4920 футов Незначительная (1/10-3/10) 1500 м4920 футов Незначительная (1-2 окты) 1500 м4920 футов | 10.0 и более 6.2 и более | -16 3 | ||||
01:00 | -12 10 | 704.7 27.74 939.52 939.52 | 753.1 29.65 1004.05 1004.05 | 72 | Переменное направление | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 1500 м4920 футов Незначительная (1/10-3/10) 1500 м4920 футов Незначительная (1-2 окты) 1500 м4920 футов | 9.0 5.6 | -16 3 | ||||
00:30 | -12 10 | 704.7 27.74 939.52 939.52 | 753.1 29.65 1004.05 1004.05 | 72 | Ветер, дующий с севера | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 1500 м4920 футов Незначительная (1/10-3/10) 1500 м4920 футов Незначительная (1-2 окты) 1500 м4920 футов | 6.0 3.7 | -16 3 | ||||
00:00 | -13 9 | 704.5 27.74 939.26 939.26 | 753.1 29.65 1004.05 1004.05 | 78 | Ветер, дующий с севера | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Дым | Незначительная (10-30%) 1500 м4920 футов Незначительная (1/10-3/10) 1500 м4920 футов Незначительная (1-2 окты) 1500 м4920 футов | 10.0 и более 6.2 и более | -16 3 | |||
| 24 ноября, понедельник | 23:30 | -13 9 | 705.3 27.77 940.32 940.32 | 753.9 29.68 1005.12 1005.12 | 78 | Ветер, дующий с юга | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Дым | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 10.0 и более 6.2 и более | -16 3 | ||
23:00 | -13 9 | 705.3 27.77 940.32 940.32 | 753.9 29.68 1005.12 1005.12 | 78 | Ветер, дующий с востоко-северо-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 6.0 3.7 | -16 3 | ||||
22:30 | -13 9 | 705.3 27.77 940.32 940.32 | 753.9 29.68 1005.12 1005.12 | 78 | Переменное направление | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 8.0 5.0 | -16 3 | ||||
22:00 | -13 9 | 705.9 27.79 941.12 941.12 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 72 | Переменное направление | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 7.0 4.4 | -17 1 | ||||
21:30 | -13 9 | 705.9 27.79 941.12 941.12 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 72 | Переменное направление | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 9.0 5.6 | -17 1 | ||||
21:00 | -14 7 | 705.7 27.78 940.86 940.86 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 78 | Штиль, безветрие | Штиль | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 7.0 4.4 | -17 1 | ||||
20:30 | -14 7 | 705.7 27.78 940.86 940.86 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 72 | Переменное направление | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Дым | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 3.9 2.4 | -18 -0 | |||
20:18 | -14 7 | 706.5 27.81 941.92 941.92 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 78 | Переменное направление | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Дым | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 3.6 2.2 | -17 1 | |||
20:05 | -14 7 | 706.5 27.81 941.92 941.92 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 72 | Переменное направление | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Дым | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 2.8 1.7 | -18 -0 | |||
20:00 | -13 9 | 706.7 27.82 942.19 942.19 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 72 | Переменное направление | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 6.0 3.7 | -17 1 | ||||
19:30 | -12 10 | 706.8 27.83 942.32 942.32 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 67 | Переменное направление | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 10.0 и более 6.2 и более | -17 1 | ||||
19:00 | -12 10 | 707.6 27.86 943.39 943.39 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 67 | Переменное направление | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 9.0 5.6 | -17 1 | ||||
18:30 | -12 10 | 707.6 27.86 943.39 943.39 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 72 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 9.0 5.6 | -16 3 | ||||
18:00 | -12 10 | 708.2 27.88 944.19 944.19 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 72 | Ветер, дующий с востока | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 9.0 5.6 | -16 3 | ||||
17:30 | -12 10 | 709.0 27.91 945.26 945.26 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 72 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 7.0 4.4 | -16 3 | ||||
17:00 | -12 10 | 709.5 27.93 945.92 945.92 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 72 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 6.0 3.7 | -16 3 | ||||
16:30 | -12 10 | 709.5 27.93 945.92 945.92 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 67 | Ветер, дующий с юго-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 10.0 и более 6.2 и более | -17 1 | ||||
16:00 | -11 12 | 709.6 27.94 946.06 946.06 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 62 | Ветер, дующий с юго-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 10.0 и более 6.2 и более | -17 1 | ||||
15:30 | -11 12 | 710.4 27.97 947.12 947.12 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 62 | Переменное направление | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 10.0 и более 6.2 и более | -17 1 | ||||
15:00 | -11 12 | 711.0 27.99 947.92 947.92 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 62 | Ветер, дующий с юго-запада | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 10.0 и более 6.2 и более | -17 1 | ||||
14:30 | -11 12 | 711.8 28.02 948.99 948.99 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 62 | Переменное направление | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 10.0 и более 6.2 и более | -17 1 | ||||
14:00 | -11 12 | 711.8 28.02 948.99 948.99 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 62 | Переменное направление | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 9.0 5.6 | -17 1 | ||||
13:30 | -11 12 | 712.4 28.05 949.79 949.79 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 62 | Переменное направление | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 9.0 5.6 | -17 1 | ||||
13:00 | -12 10 | 712.3 28.04 949.66 949.66 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 67 | Переменное направление | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 9.0 5.6 | -17 1 | ||||
12:30 | -13 9 | 712.8 28.06 950.32 950.32 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 72 | Переменное направление | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 7.0 4.4 | -17 1 | ||||
12:00 | -13 9 | 713.6 28.09 951.39 951.39 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 72 | Переменное направление | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 7.0 4.4 | -17 1 | ||||
11:30 | -15 5 | 713.9 28.11 951.79 951.79 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 85 | Переменное направление | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 6.0 3.7 | -17 1 | ||||
11:00 | -15 5 | 713.9 28.11 951.79 951.79 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 78 | Переменное направление | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Дымка | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 4.9 3.0 | -18 -0 | |||
10:30 | -16 3 | 714.4 28.13 952.46 952.46 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 85 | Ветер, дующий с северо-запада | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Дымка | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 4.6 2.9 | -18 -0 | |||
