Архив погоды в Тулче (аэропорт)
Смотреть архив погоды
Скачать архив погоды
Статистика погоды
| Дата / Местное время | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026г. 3 мая, воскресенье | 04 | 2.7 37 | 766.3 30.17 1021.65 1021.65 | 766.9 30.19 1022.45 1022.45 | -0.7 -0.03 -0.93 -0.93 | 94 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 10% или менее, но не 0 1/10 или менее, но не 0. 1 окта или менее, но не 0 | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 10% или менее, но не 0 1/10 или менее, но не 0. 1 окта или менее, но не 0 | 600-1000 1968-3281 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 15.0 9.3 | 1.8 35 | |||||||||||
03 | 3.1 38 | 766.5 30.18 1021.92 1021.92 | 767.0 30.2 1022.58 1022.58 | -0.6 -0.02 -0.8 -0.8 | 93 | Ветер, дующий с запада | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 10% или менее, но не 0 1/10 или менее, но не 0. 1 окта или менее, но не 0 | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 10% или менее, но не 0 1/10 или менее, но не 0. 1 окта или менее, но не 0 | 600-1000 1968-3281 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 19.0 11.8 | 2.1 36 | Осадков нет Осадков нет | 6 | ||||||||||
02 | 1.7 35 | 766.7 30.19 1022.18 1022.18 | 767.2 30.2 1022.85 1022.85 | -0.5 -0.02 -0.67 -0.67 | 92 | Ветер, дующий с западо-юго-запада | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 10% или менее, но не 0 1/10 или менее, но не 0. 1 окта или менее, но не 0 | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 10% или менее, но не 0 1/10 или менее, но не 0. 1 окта или менее, но не 0 | 600-1000 1968-3281 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 14.0 8.7 | 0.5 33 | ||||||||||||
01 | 2.8 37 | 767.0 30.2 1022.58 1022.58 | 767.5 30.22 1023.25 1023.25 | 0.0 0 0 0 | 88 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 10% или менее, но не 0 1/10 или менее, но не 0. 1 окта или менее, но не 0 | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 10% или менее, но не 0 1/10 или менее, но не 0. 1 окта или менее, но не 0 | 600-1000 1968-3281 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 20.0 12.4 | 1.0 34 | ||||||||||||
00 | 3.5 38 | 767.1 30.2 1022.72 1022.72 | 767.6 30.22 1023.38 1023.38 | 0.4 0.02 0.53 0.53 | 88 | Ветер, дующий с юго-юго-запада | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 10% или менее, но не 0 1/10 или менее, но не 0. 1 окта или менее, но не 0 | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 10% или менее, но не 0 1/10 или менее, но не 0. 1 окта или менее, но не 0 | 600-1000 1968-3281 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 17.0 10.6 | 1.6 35 | ||||||||||||
| 2 мая, суббота | 23 | 4.9 41 | 767.2 30.2 1022.85 1022.85 | 767.7 30.22 1023.52 1023.52 | 0.7 0.03 0.93 0.93 | 75 | Ветер, дующий с юго-востока | Штиль | 10% или менее, но не 0 1/10 или менее, но не 0. 1 окта или менее, но не 0 | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 10% или менее, но не 0 1/10 или менее, но не 0. 1 окта или менее, но не 0 | 600-1000 1968-3281 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 20.0 12.4 | 0.8 33 | |||||||||||
22 | 7.6 46 | 767.0 30.2 1022.58 1022.58 | 767.6 30.22 1023.38 1023.38 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 62 | Ветер, дующий с северо-северо-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окты | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окты | 600-1000 1968-3281 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 20.0 12.4 | 0.7 33 | ||||||||||||
21 | 8.1 47 | 766.7 30.19 1022.18 1022.18 | 767.2 30.2 1022.85 1022.85 | 0.1 0 0.13 0.13 | 56 | Ветер, дующий с северо-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 40%. 4/10. 3 окты | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | 8.1 47 | 14.1 57 | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 40%. 4/10. 3 окты | 600-1000 1968-3281 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 20.0 12.4 | -0.3 31 | Следы осадков Следы осадков | 12 | Cухая (без трещин, заметного количества пыли или сыпучего песка) | |||||||
20 | 10.3 51 | 766.5 30.18 1021.92 1021.92 | 767.0 30.2 1022.58 1022.58 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 44 | Ветер, дующий с северо-востока | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 40%. 4/10. 3 окты | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 40%. 4/10. 3 окты | 600-1000 1968-3281 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 20.0 12.4 | -1.6 29 | ||||||||||||
19 | 11.6 53 | 766.4 30.17 1021.78 1021.78 | 766.9 30.19 1022.45 1022.45 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 40 | Ветер, дующий с востоко-северо-востока | Умеренный ветер (6 м/с) (22 км/ч) (13 миль/час) (12 узлов) (4 Бфрт) | 40%. 4/10. 3 окты | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 40%. 4/10. 3 окты | 600-1000 1968-3281 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 20.0 12.4 | -1.5 29 | ||||||||||||
18 | 12.4 54 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 767.2 30.2 1022.85 1022.85 | -0.5 -0.02 -0.67 -0.67 | 33 | Ветер, дующий с северо-востока | Слабый ветер (5 м/с) (18 км/ч) (11 миль/час) (10 узлов) (3 Бфрт) | 50%. 5/10. 4 окты | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 40%. 4/10. 3 окты | 600-1000 1968-3281 | Высококучевые, образовавшиеся из кучевых (или кучево-дождевых). | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 20.0 12.4 | -3.7 25 | ||||||||||||
17 | 12.0 54 | 766.7 30.19 1022.18 1022.18 | 767.2 30.2 1022.85 1022.85 | 0.1 0 0.13 0.13 | 46 | Ветер, дующий с северо-востока | Слабый ветер (5 м/с) (18 км/ч) (11 миль/час) (10 узлов) (3 Бфрт) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | Кучево-дождевые волокнистые (часто с наковальней), либо с кучево-дождевыми лысыми, кучевыми, слоистыми, разорванно-дождевыми, либо без них. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | 600-1000 1968-3281 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 20.0 12.4 | 0.7 33 | ||||||||||||
16 | 13.0 55 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 767.2 30.2 1022.85 1022.85 | -0.4 -0.02 -0.53 -0.53 | 40 | Ветер, дующий с востоко-северо-востока | Слабый ветер (5 м/с) (18 км/ч) (11 миль/час) (10 узлов) (3 Бфрт) | 40%. 4/10. 3 окты | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | Кучевые средние или мощные или вместе с кучевыми разорванными, или с кучевыми плоскими, или со слоисто-кучевыми, либо без них; основания всех этих облаков расположены на одном уровне. | 10% или менее, но не 0 1/10 или менее, но не 0. 1 окта или менее, но не 0 | 600-1000 1968-3281 | Высококучевые, образовавшиеся из кучевых (или кучево-дождевых). | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 20.0 12.4 | -0.4 31 | ||||||||||||
15 | 11.7 53 | 767.1 30.2 1022.72 1022.72 | 767.6 30.22 1023.38 1023.38 | 0.1 0 0.13 0.13 | 53 | Ветер, дующий с востока | Умеренный ветер (6 м/с) (22 км/ч) (13 миль/час) (12 узлов) (4 Бфрт) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | Кучево-дождевые волокнистые (часто с наковальней), либо с кучево-дождевыми лысыми, кучевыми, слоистыми, разорванно-дождевыми, либо без них. | 50%. 5/10. 4 окты | 600-1000 1968-3281 | Высококучевые, образовавшиеся из кучевых (или кучево-дождевых). | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 20.0 12.4 | 2.3 36 | Следы осадков Следы осадков | 6 | ||||||||||
14 | 13.2 56 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 767.2 30.2 1022.85 1022.85 | -0.4 -0.02 -0.53 -0.53 | 41 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 60%. 6/10. 5 окт | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | Кучево-дождевые волокнистые (часто с наковальней), либо с кучево-дождевыми лысыми, кучевыми, слоистыми, разорванно-дождевыми, либо без них. | 50%. 5/10. 4 окты | 600-1000 1968-3281 | Высококучевые, образовавшиеся из кучевых (или кучево-дождевых). | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 20.0 12.4 | 0.3 33 | ||||||||||||
13 | 10.0 50 | 767.0 30.2 1022.58 1022.58 | 767.5 30.22 1023.25 1023.25 | -0.1 -0 -0.13 -0.13 | 61 | Ветер, дующий с востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | Ливневый дождь или дождь с перерывами слабый. | Ливни или перемещающиеся осадки. | Кучево-дождевые волокнистые (часто с наковальней), либо с кучево-дождевыми лысыми, кучевыми, слоистыми, разорванно-дождевыми, либо без них. | 60%. 6/10. 5 окт | 600-1000 1968-3281 | Высококучевые, образовавшиеся из кучевых (или кучево-дождевых). | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 20.0 12.4 | 2.8 37 | ||||||||||||
12 | 13.4 56 | 767.0 30.2 1022.58 1022.58 | 767.5 30.22 1023.25 1023.25 | 0.1 0 0.13 0.13 | 42 | Ветер, дующий с северо-северо-востока | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | 600-1000 1968-3281 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 20.0 12.4 | 0.6 33 | ||||||||||||
11 | 11.0 52 | 767.0 30.2 1022.58 1022.58 | 767.5 30.22 1023.25 1023.25 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 56 | Ветер, дующий с севера | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | Дождь (незамерзающий). | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 40%. 4/10. 3 окты | 600-1000 1968-3281 | Клочья (часто чечевицеобразные) высококучевых просвечивающих, непрерывно изменяющихся; расположены на одном или более уровнях. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 20.0 12.4 | 2.4 36 | |||||||||||||
10 | 9.7 49 | 767.1 30.2 1022.72 1022.72 | 767.6 30.22 1023.38 1023.38 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 63 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | Дождь незамерзающий слабый. | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | 600-1000 1968-3281 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 20.0 12.4 | 2.9 37 | ||||||||||||
09 | 9.7 49 | 766.9 30.19 1022.45 1022.45 | 767.4 30.21 1023.12 1023.12 | 0.1 0 0.13 0.13 | 60 | Ветер, дующий с северо-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 100%. 10/10. 8 окт | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | 3.2 38 | 9.8 50 | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 60%. 6/10. 5 окт | 600-1000 1968-3281 | Высококучевые, просвечивающие или плотные в двух или более слоях или высококучевые плотные в одном слое, не распространяющиеся но небу, либо высококучевые с высокослоистыми или слоисто-дождевыми. | 20.0 12.4 | 2.2 36 | Осадков нет Осадков нет | 12 | Cухая (без трещин, заметного количества пыли или сыпучего песка) | ||||||||
08 | 8.5 47 | 766.8 30.19 1022.32 1022.32 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 60 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | 600-1000 1968-3281 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 20.0 12.4 | 1.1 34 | ||||||||||||
07 | 5.4 42 | 766.8 30.19 1022.32 1022.32 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 74 | Ветер, дующий с юго-юго-запада | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | Слоистые туманообразные или слоистые разорванные, либо те и другие, но не относящиеся к облакам плохой погоды. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окты | 300-600 984-1968 | Высококучевые, просвечивающие или плотные в двух или более слоях или высококучевые плотные в одном слое, не распространяющиеся но небу, либо высококучевые с высокослоистыми или слоисто-дождевыми. | Перистые плотные в виде клочьев или скрученных склонов, количество которых обычно не увеличивается, иногда могут казаться остатками верхней части кучево-дождевых; или перистые башенкообразные, или перистые хлопьевидные. | 20.0 12.4 | 1.0 34 | ||||||||||||
06 | 8.1 47 | 766.8 30.19 1022.32 1022.32 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | -0.5 -0.02 -0.67 -0.67 | 57 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | Слоистые туманообразные или слоистые разорванные, либо те и другие, но не относящиеся к облакам плохой погоды. | 40%. 4/10. 3 окты | 300-600 984-1968 | Высококучевые, просвечивающие или плотные в двух или более слоях или высококучевые плотные в одном слое, не распространяющиеся но небу, либо высококучевые с высокослоистыми или слоисто-дождевыми. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 20.0 12.4 | 0.1 32 | ||||||||||||
05 | 7.6 46 | 767.0 30.2 1022.58 1022.58 | 767.5 30.22 1023.25 1023.25 | -0.6 -0.02 -0.8 -0.8 | 65 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | Слоистые туманообразные или слоистые разорванные, либо те и другие, но не относящиеся к облакам плохой погоды. | 60%. 6/10. 5 окт | 300-600 984-1968 | Высококучевые, просвечивающие или плотные в двух или более слоях или высококучевые плотные в одном слое, не распространяющиеся но небу, либо высококучевые с высокослоистыми или слоисто-дождевыми. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 20.0 12.4 | 1.4 35 | ||||||||||||
04 | 7.6 46 | 767.1 30.2 1022.72 1022.72 | 767.7 30.22 1023.52 1023.52 | -0.8 -0.03 -1.07 -1.07 | 55 | Ветер, дующий с запада | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | Слоистые туманообразные или слоистые разорванные, либо те и другие, но не относящиеся к облакам плохой погоды. | 60%. 6/10. 5 окт | 300-600 984-1968 | Высококучевые, просвечивающие или плотные в двух или более слоях или высококучевые плотные в одном слое, не распространяющиеся но небу, либо высококучевые с высокослоистыми или слоисто-дождевыми. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 20.0 12.4 | -0.9 30 | ||||||||||||
