Архив погоды в Кирении
Смотреть архив погоды
Скачать архив погоды
Статистика погоды
| Дата / Местное время | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026г. 27 февраля, пятница | 02 | 12.8 55 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 762.7 30.03 1016.85 1016.85 | 0.0 0 0 0 | 43 | Ветер, дующий с востоко-северо-востока | Умеренный ветер (7 м/с) (25 км/ч) (16 миль/час) (14 узлов) (4 Бфрт) | 40%. 4/10. 3 окты | Кучевые плоские или кучевые разорванные, или те и другие вместе, не относящиеся к облакам плохой погоды. | 40%. 4/10. 3 окты | 600-1000 1968-3281 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 10.0 6.2 | 0.4 33 | Осадков нет Осадков нет | 6 | |||||||||||
| 26 февраля, четверг | 23 | 13.3 56 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 762.7 30.03 1016.85 1016.85 | 0.8 0.03 1.07 1.07 | 37 | Ветер, дующий с севера | Умеренный ветер (6 м/с) (22 км/ч) (13 миль/час) (12 узлов) (4 Бфрт) | 10% или менее, но не 0 1/10 или менее, но не 0. 1 окта или менее, но не 0 | Кучевые плоские или кучевые разорванные, или те и другие вместе, не относящиеся к облакам плохой погоды. | 10% или менее, но не 0 1/10 или менее, но не 0. 1 окта или менее, но не 0 | 600-1000 1968-3281 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 10.0 6.2 | -1.3 30 | |||||||||||||
22 | 13.2 56 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 762.6 30.02 1016.72 1016.72 | 39 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | Слабый ветер (5 м/с) (18 км/ч) (11 миль/час) (10 узлов) (3 Бфрт) | 10% или менее, но не 0 1/10 или менее, но не 0. 1 окта или менее, но не 0 | Кучевые плоские или кучевые разорванные, или те и другие вместе, не относящиеся к облакам плохой погоды. | 10% или менее, но не 0 1/10 или менее, но не 0. 1 окта или менее, но не 0 | 600-1000 1968-3281 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 10.0 6.2 | -0.4 31 | |||||||||||||||
21 | 13.4 56 | 761.7 29.99 1015.52 1015.52 | 762.4 30.02 1016.45 1016.45 | 37 | Ветер, дующий с севера | Умеренный ветер (6 м/с) (22 км/ч) (13 миль/час) (12 узлов) (4 Бфрт) | 40%. 4/10. 3 окты | Кучевые плоские или кучевые разорванные, или те и другие вместе, не относящиеся к облакам плохой погоды. | 40%. 4/10. 3 окты | 600-1000 1968-3281 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 10.0 6.2 | -1.0 30 | |||||||||||||||
20 | 13.9 57 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 1.2 0.05 1.6 1.6 | 38 | Ветер, дующий с севера | Слабый ветер (4 м/с) (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | 40%. 4/10. 3 окты | 16.1 61 | Кучевые плоские или кучевые разорванные, или те и другие вместе, не относящиеся к облакам плохой погоды. | 40%. 4/10. 3 окты | 600-1000 1968-3281 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 10.0 6.2 | -0.3 31 | Осадков нет Осадков нет | 12 | |||||||||||
19 | 14.2 58 | 760.7 29.95 1014.18 1014.18 | 761.4 29.98 1015.12 1015.12 | 43 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | Слабый ветер (4 м/с) (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | 40%. 4/10. 3 окты | Кучевые плоские или кучевые разорванные, или те и другие вместе, не относящиеся к облакам плохой погоды. | 40%. 4/10. 3 окты | 600-1000 1968-3281 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 10.0 6.2 | 1.7 35 | |||||||||||||||
18 | 14.0 57 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | 761.1 29.96 1014.72 1014.72 | 43 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 40%. 4/10. 3 окты | Кучевые плоские или кучевые разорванные, или те и другие вместе, не относящиеся к облакам плохой погоды. | 40%. 4/10. 3 окты | 600-1000 1968-3281 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 10.0 6.2 | 1.4 35 | |||||||||||||||
17 | 14.4 58 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 760.7 29.95 1014.18 1014.18 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 41 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | Умеренный ветер (6 м/с) (22 км/ч) (13 миль/час) (12 узлов) (4 Бфрт) | 40%. 4/10. 3 окты | Кучевые плоские или кучевые разорванные, или те и другие вместе, не относящиеся к облакам плохой погоды. | 40%. 4/10. 3 окты | 600-1000 1968-3281 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 10.0 6.2 | 1.1 34 | ||||||||||||||
15 | 16.1 61 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 39 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | Умеренный ветер (6 м/с) (22 км/ч) (13 миль/час) (12 узлов) (4 Бфрт) | 60%. 6/10. 5 окт | Кучевые плоские или кучевые разорванные, или те и другие вместе, не относящиеся к облакам плохой погоды. | 40%. 4/10. 3 окты | 600-1000 1968-3281 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 10.0 6.2 | 2.0 36 | |||||||||||||||
14 | 15.5 60 | 759.8 29.91 1012.98 1012.98 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | -0.5 -0.02 -0.67 -0.67 | 36 | Ветер, дующий с северо-запада | Умеренный ветер (6 м/с) (22 км/ч) (13 миль/час) (12 узлов) (4 Бфрт) | 60%. 6/10. 5 окт | Кучевые плоские или кучевые разорванные, или те и другие вместе, не относящиеся к облакам плохой погоды. | 60%. 6/10. 5 окт | 600-1000 1968-3281 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 10.0 6.2 | 0.3 33 | Осадков нет Осадков нет | 6 | ||||||||||||
13 | 14.6 58 | 759.9 29.92 1013.12 1013.12 | 760.6 29.94 1014.05 1014.05 | 38 | Ветер, дующий с северо-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 60%. 6/10. 5 окт | Кучевые плоские или кучевые разорванные, или те и другие вместе, не относящиеся к облакам плохой погоды. | 60%. 6/10. 5 окт | 600-1000 1968-3281 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 10.0 6.2 | 0.4 33 | |||||||||||||||
12 | 14.3 58 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | 38 | Ветер, дующий с северо-северо-востока | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 60%. 6/10. 5 окт | Кучевые плоские или кучевые разорванные, или те и другие вместе, не относящиеся к облакам плохой погоды. | 60%. 6/10. 5 окт | 600-1000 1968-3281 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 10.0 6.2 | 0.0 32 | |||||||||||||||
11 | 14.1 57 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | 761.1 29.96 1014.72 1014.72 | 0.8 0.03 1.07 1.07 | 43 | Ветер, дующий с северо-северо-востока | Слабый ветер (4 м/с) (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | 60%. 6/10. 5 окт | Кучевые плоские или кучевые разорванные, или те и другие вместе, не относящиеся к облакам плохой погоды. | 60%. 6/10. 5 окт | 600-1000 1968-3281 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 10.0 6.2 | 1.7 35 | ||||||||||||||
10 | 13.9 57 | 760.1 29.93 1013.38 1013.38 | 760.8 29.95 1014.32 1014.32 | 46 | Ветер, дующий с севера | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 60%. 6/10. 5 окт | Кучевые плоские или кучевые разорванные, или те и другие вместе, не относящиеся к облакам плохой погоды. | 60%. 6/10. 5 окт | 600-1000 1968-3281 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 10.0 6.2 | 2.3 36 | |||||||||||||||
09 | 13.8 57 | 759.8 29.91 1012.98 1012.98 | 760.6 29.94 1014.05 1014.05 | 45 | Ветер, дующий с северо-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 60%. 6/10. 5 окт | Кучевые и слоисто-кучевые (но не слоисто-кучевые, образовавшиеся из кучевых), основания расположены на разных уровнях. | 50%. 5/10. 4 окты | 600-1000 1968-3281 | Высококучевые просвечивающие, расположенные на одном уровне. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 10.0 6.2 | 2.0 36 | |||||||||||||||
08 | 13.7 57 | 759.5 29.9 1012.58 1012.58 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | 1.0 0.04 1.33 1.33 | 48 | Ветер, дующий с северо-запада | Слабый ветер (4 м/с) (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | 60%. 6/10. 5 окт | 9.7 49 | Кучевые средние или мощные или вместе с кучевыми разорванными, или с кучевыми плоскими, или со слоисто-кучевыми, либо без них; основания всех этих облаков расположены на одном уровне. | 60%. 6/10. 5 окт | 600-1000 1968-3281 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 10.0 6.2 | 2.7 37 | 9.0 0.35 | 12 | Поверхность почвы сырая (вода застаивается на поверхности и образует малые или большие лужи). | 8.0 46 | |||||||||
07 | 13.8 57 | 759.1 29.89 1012.05 1012.05 | 759.9 29.92 1013.12 1013.12 | 51 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | Умеренный ветер (7 м/с) (25 км/ч) (16 миль/час) (14 узлов) (4 Бфрт) | 60%. 6/10. 5 окт | Кучевые средние или мощные или вместе с кучевыми разорванными, или с кучевыми плоскими, или со слоисто-кучевыми, либо без них; основания всех этих облаков расположены на одном уровне. | 60%. 6/10. 5 окт | 600-1000 1968-3281 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 10.0 6.2 | 3.8 39 | |||||||||||||||
06 | 13.7 57 | 758.9 29.88 1011.78 1011.78 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 50 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | Слабый ветер (5 м/с) (18 км/ч) (11 миль/час) (10 узлов) (3 Бфрт) | 50%. 5/10. 4 окты | Кучевые плоские или кучевые разорванные, или те и другие вместе, не относящиеся к облакам плохой погоды. | 50%. 5/10. 4 окты | 600-1000 1968-3281 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 10.0 6.2 | 3.3 38 | |||||||||||||||
05 | 14.1 57 | 758.5 29.86 1011.25 1011.25 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 55 | Ветер, дующий с северо-северо-востока | Слабый ветер (4 м/с) (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окты | Кучевые плоские или кучевые разорванные, или те и другие вместе, не относящиеся к облакам плохой погоды. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окты | 600-1000 1968-3281 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 10.0 6.2 | 5.1 41 | ||||||||||||||
04 | 11.4 53 | 758.4 29.86 1011.12 1011.12 | 759.1 29.89 1012.05 1012.05 | 81 | Штиль, безветрие | Штиль | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окты | Кучевые плоские или кучевые разорванные, или те и другие вместе, не относящиеся к облакам плохой погоды. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окты | 600-1000 1968-3281 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 10.0 6.2 | 8.3 47 | |||||||||||||||
02 | 10.1 50 | 758.8 29.87 1011.65 1011.65 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | -0.9 -0.04 -1.2 -1.2 | 86 | Ветер, дующий с западо-юго-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | Состояние неба в общем не изменилось. | Гроза (грозы) с осадками или без них. | Облака покрывали более половины неба в течение всего соответствующего периода. | Кучево-дождевые волокнистые (часто с наковальней), либо с кучево-дождевыми лысыми, кучевыми, слоистыми, разорванно-дождевыми, либо без них. | 50%. 5/10. 4 окты | 600-1000 1968-3281 | Высококучевые просвечивающие, полосами, либо один или несколько слоев высококучевых просвечивающих, распространяющихся по небу; эти высококучевые в целом уплотняются. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 10.0 6.2 | 7.9 46 | 9.0 0.35 | 6 | |||||||||
